210BM-16D1-N型TOPCon 单晶电池
产品型号 | 210单晶双面电池(N210BM16D1) |
---|---|
正面 | 16主栅,正14段,186栅,主栅宽度0.036±0.02mm |
背面 | 16主栅,背14段,182栅,主栅宽度0.036±0.02mm |
厚度 | 130±13μm |
尺寸 | 182.2mm*210mm±0.5mm, φ272mm±0.5mm |
电流温度系数 | +0.045%/K |
电压温度系数 | -0.25%/K |
功率温度系数 | -0.30%/K |
无光致衰减
光致衰减为“0”
抗PID
优越的抗PID性能
封损低
封损更低,更适合高效组件
温度系数低
功率温度系数低至-0.30%/K
弱光响应强
200W/m²弱光下相对转换率 ≥92%
高转换效率
正面效率≥25% 双面率≥80%
CZJT-182M-16D1(F172R174)
产品型号 | 182单晶双面电池 (CZJT-182M-16D1) |
---|---|
正面 | 16主栅 正12段,160栅,主栅宽度0.036mm±0.02mm |
背面 | 16主栅 背12段,200栅,主栅宽度0.036mm±0.02mm |
厚度 | 130±13μm |
尺寸 | 182.2mm*182.2mm±0.5mm, φ247mm±0.5mm |
电流温度系数 | +0.045%/K |
电压温度系数 | -0.25%/K |
功率温度系数 | -0.30%/K |
无光致衰减
光致衰减为“0”
抗PID
优越的抗PID性能
封损低
封损更低,更适合高效组件
温度系数低
功率温度系数低至-0.30%/K
弱光响应强
200W/m²弱光下相对转换率 ≥92%
高转换效率
正面效率≥25% 双面率≥80%
N182EM-16D1 N-型TOPCon
产品型号 | 182单晶双面电池(N182EM16D1) |
---|---|
尺寸规格 | 182.2mm×199mm±0.5mm,φ259.27mm±0.5mm |
电池厚度 | 130μm±13μm |
正面 | 16主栅,正12段,174栅,主栅宽度0.036±0.02mm |
背面 | 16主栅,背12段,180栅,主栅宽度0.036±0.02mm |
电流温度系数 | 0.045%/K |
功率温度系数 | -0.30%/K |
电压温度系数 | -0.25%/K |
无光致衰减
光致衰减为“0”
抗PID
优越的抗PID性能
封损低
封损更低,更适合高效组件
温度系数低
功率温度系数低至-0.30%/K
弱光响应强
200W/m²弱光下相对转换率 ≥92%
高转换效率
正面效率≥25% 双面率≥80%
N182CG-18D1-(F172R200)
产品型号 | 182单晶双面电池 N182CG-18D1-(F172R200) |
---|---|
正面 | 18主栅,正12段,172栅,主栅宽度0.036mm±0.02mm |
背面 | 18主栅,背12段,200栅,主栅宽度0.036mm±0.02mm |
厚度 | 130±13μm |
尺寸 | 182.2mm*183.75mm±0.5mm, φ256mm±0.5mm |
电流温度系数 | +0.045%/K |
电压温度系数 | -0.25%/K |
功率温度系数 | -0.30%/K |
无光致衰减
光致衰减为“0”
抗PID
优越的抗PID性能
封损低
封损更低,更适合高效组件
温度系数低
功率温度系数低至-0.30%/K
弱光响应强
200W/m²弱光下相对转换率 ≥92%
高转换效率
正面效率≥25% 双面率≥80%
N210BM-16D1 N-型TOPCon
产品型号 | 182.2单晶双面电池(N210BM16D1) |
---|---|
尺寸规格 | 182.2mm×210mm±0.5mm,φ272mm±0.5mm |
电池厚度 | 130μm±13μm |
正面 | 16主栅,正14段,210栅,主栅宽度0.036±0.02mm |
背面 | 16主栅,背14段,210栅,主栅宽度0.036±0.02mm |
电流温度系数 | 0.045%/K |
功率温度系数 | -0.30%/K |
电压温度系数 | -0.25%/K |
无光致衰减
光致衰减为“0”
抗PID
优越的抗PID性能
封损低
封损更低,更适合高效组件
温度系数低
功率温度系数低至-0.30%/K
弱光响应强
200W/m²弱光下相对转换率 ≥97%
高转换效率
正面效率≥26.3% 双面率≥80%